Schedule/Results/Directions
DIRECTIONS TO PSU AND FACILITIES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject to Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Time | Opponent | Location | Score | W/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-Mar | 1230pm | Cardiff Quins A | Cardiff Harlequins RFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiff Quins B | Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-Mar | 7pm | University of Wales | UWIC, Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Mar | 7pm | Pontyclun RFC | Beddau RFC, Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-Mar | TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-Mar | 1pm | Norwich | Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Mar | MARFU Semi-final | West Chester University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-Apr | MARFU Final | West Chester University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-Apr | TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-Apr | Keystone Tourney | Philadelphia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-Apr | Keystone RFC | Philadelphia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-Apr | USA Rugby Round of 16 | Princeton, NJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-Apr | USA Rugby Round of 8 | Princeton, NJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-Apr | TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-May | USA Rugby Semi-final | Stanford, CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-May | USA Rugby Final | Stanford, CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject to change
Fall 2010
Spring 2010
| Date | Time | Opponent | Location | Score | W/L |
| 21-Aug | Noon-5pm | Alumni Game | Home | 17-27 | L |
| 24-Sept | 10am | Michigan | Home | 48-0 | W |
| 11:15 | East Carolina | Home | 74-15 | W | |
| 25-Sept | 2pm | Allegheny | Home | 33-3 | W |
| 1-Oct | 4pm | Army | Away | 14-5 | W |
| 8-Oct | 1pm | Maryland | Home | 53-5 40-0 | W W |
| 15-Oct | 1pm | West Virginia | Home | ||
| 22-Oct | 1pm | Navy | Home | 30-5 | W |
| 29-Oct | 11am | West Chester | Away |
Spring 2011
Subject to change
| Date | Time | Opponent | Location | Score | W/L |
| 19-Feb | 4:30 p.m. | Clarion |
Home (Holuba) |
||
| 7-Mar | 7:30 p.m. | Valsugana Rugby |
Padova, Italy |
12-27 | L |
| 9-Mar | 7:00 p.m. | Bennetton Treviso |
Treviso, Italy |
17-45 | L |
| 11-Mar | 8:00 p.m. | Colorno Rugby |
Colorno, Italy |
7-41 | L |
| 11-Mar | 8:30 p.m. | Monza Rugby |
Monza, Italy |
19-12 | W |
| 19-Mar | 3.00pm |
Kutztown |
Home |
93-0 |
W |
| 26-Mar | 2.30pm |
Bloomsburg |
Home | 116-0 | W |
| 2-Apr |
TBA |
Virginia Tech (MARFU) Keystone Tournament UPenn Colgate |
Home Philadelphia |
75-3 24-0 64-0 |
W W W |
| 9-Apr |
Noon | MARFU Play-offs - Navy |
West Chester, PA |
31-10 | W |
| 10-Apr | Noon | MARFU Play-offs - UVa |
West Chester, PA |
53-10 | W |
| 16-Apr | 2pm | New York Rugby |
Home |
15-0 | W |
| 29-Apr |
USA Round of 16 - Northern Iowa |
Buffalo, NY |
W | ||
| 30-Apr |
USA Round of 8 - Stanford |
Buffalo, NY | W | ||
| 13-May | National Championship Semi-Finals vs. UVA |
Stanford, CA |
W | ||
| 14-May | National Championship Semi-Finals vs. Army |
Stanford, CA |
33-29 |
L |
Fall 2010
| Date | Time | Opponent | Location | Score | W/L |
| 21-Aug | Noon-5pm |
Alumni Game |
Home | ||
| 12-Sept |
10am-3pm |
Rookie Day |
Home | ||
| 18-Sept | Noon |
Michigan |
Home | 46-17 |
W |
| 25-Sept | Noon |
Indiana |
Home | 65-14 |
W |
| 2-Oct | Noon |
West Chester (EPRU) |
Away A B |
39-8 69-0 |
W W |
| 16-Oct |
1pm |
Delaware (EPRU) Parents/Recruit Weekend |
Home A B |
46-11 24-10 |
W W |
| 23-Oct | 10am |
Princeton (EPRU) |
Home A B |
50-8 31-0 |
W W |
| 31-Oct |
1pm |
Navy |
Away A B |
41-5 10-15 |
W L |
| 6-7 Nov |
EPRU Championships (Princeton) Princeton West Chester |
Away |
55-11 58-6 |
W W |
Spring 2010
| Date | Time | Opponent | Location | Score | W/L |
| 28-Feb | 4:00 p.m. | Allegheny Rugby | Home | ||
| 20-Mar | 1:00 p.m. | Virginia Tech | Home | 46-3 | W |
| 27-Mar | TBA | MARFU Semifinals - Delaware |
Wilmington, DE | 27-0 | W |
| 28-Mar | TBA | MARFU Finals - Navy |
Wilmington, DE | 24-7 | W |
| 3-Apr | 12:00 p.m. | Salisbury Clarion |
Home | 39-0 26-5 |
W W |
| 10-Apr | Keystone Tournament Cornell Temple Keystone Bryn Mawr |
Philadelphia, PA |
33-0 49-0 0-7 33-5 |
W W L W | |
| 17/18-Apr | National Round of 16 UMass BYU |
Sanford, FL |
34-15 Forfeit |
W W | |
| 17-Apr | 1:00 p.m. | University of West Virginia | Home | Cancel |
|
| 30-Apr/1-May |
National Championships Army Stanford |
Stanford, CA |
30-13 24-7 |
W W |

